Otobüs bileti satışları yüzde 85 arttı

EKONOMİ 16.01.2023, 09:59 16.01.2023, 10:16
Otobüs bileti satışları yüzde  85  arttı

 

Enuygun.com'un verilerine göre otobüs bileti satışları sömestir tatilinin ilk günlerinde yüzde 85 arttı.

Enuygun.com açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminde 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşeceği ilan edilen yarıyıl tatiline sayılı günler kalırken bilet satışları da hızlandı. Enuygun.com'un verilerine göre yarıyıl tatilinin başladığı 23 Ocak Pazartesi günü ve öncesindeki hafta sonunu içerecek şekilde otobüs bileti satışları ve aramaları artış göstermeye başladı. 20 Ocak Cuma ve 23 Ocak Pazartesi arasındaki 4 günlük dönemde otobüs bileti satışları yüzde 85, otobüs bileti aramaları ise yüzde 55 arttı.

Bilet satışlarında en popüler ilk 5 rota İzmir-Ankara, Ankara-İzmir, İzmir-İstanbul Esenler, İstanbul Esenler-Adana, Ankara-Gaziantep arası seferler olarak sıralanırken, en çok otobüs bileti alınan ilk 5 destinasyon Ankara, İstanbul-Esenler, İzmir, Adana ve Antalya oldu.

Yolcu sayısında ise tek başına seyahat eden kişilerin oranı yüzde 68 olurken, 2 yolculu rezervasyonların yüzde 22 olduğu görüldü. Enuygun'un verilerinde dikkati çeken bir diğer nokta ise kadın yolcu sayısının yüksekliği oldu. Otobüs rezervasyonlarında kadın yolcu oranı yüzde 62 iken erkek yolcuların oranı yüzde 38 olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, "Bir önceki haftaya göre yüzde 85'lik artış gösteren otobüs bileti satışlarında yüzde 68 oranında tek kişilik sepet yer alıyor. Bu dönemde özellikle öğretmenlerin tatil fırsatını değerlendirdiğini tahmin ediyoruz. Seyahat edilen illere baktığımızda ise hareketliliğin büyük şehirlere doğru olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.  

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
banner12