Muğla'yı 2 milyon 977 bin 103 turist ziyaret etti

EKONOMİ 12.01.2023, 14:14
Muğla'yı 2 milyon 977 bin 103 turist ziyaret etti

 yılında Rusya-Ukrayna savaşının başlaması bu ülkelerden turist beklentisini zora soktu.
Antalya ve İstanbul’dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla, 2022 yılını bir önceki yıla oranlar yüzde 175’lk bir artış ile kapattı. 2021 yılında Muğla’yı 1 milyon 083 bin 589 yabancı ziyaret ederken, 2022 yılında bu rakam 2 milyon 977 bin 103’e yükseldi.

İngilizler ilk sırada

Muğla’yı en fazla tercih eden ülkeler sıralamasında yıllardır üstünlüğünü sürdüren ve Türkiye’de en fazla Muğla’yı tercih eden İngilizler oldu. Muğla’ya 2022 yılında 1 milyon 283 bin 592 İngiliz turist tercih etti. İngilizleri 362 bin 361 kişi ile Rusya Federasyonu, 219 bin 563 kişi ile Almanya, 173 bin 782 kişi ile Polonya ve 107 bin 115 kişi ile Hollanda takip etti.

Rusya-Ukrayna savaşı turizmi etkiledi

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle 2022 yılında Rusya’dan 362 bin, Ukrayna’dan ise 12 bin 364 kişi ziyaret etti. Ukrayna 2021 yılında Muğla’ya 273 bin 939 kişi ziyaret etmişti. 2019 yılında pandemi ve savaş öncesi Muğla’ya Rusya ve Ukrayna’dan yıllık yaklaşık 750 bin ziyaretçi geliyordu.

2,5 milyon turist hava yoluyla geldi

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki Uluslararası havalimanına sahip Muğla’ya gelen 2 milyon 977 bin yabancı turistin 2 milyon 530 bin 680’i uçak ile havalimanlarına iniş yaptı. İki uluslararası havalimanının yanında 10 deniz gümrük giriş kapısı bulunurken, 553 bin 577 yabancı turist de limanlardaki gümrük kapılarından giriş yaptı.(iha)

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 27 52
4. Pendikspor 27 50
5. Sakaryaspor 27 49
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner12