Kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 189,5

EKONOMİ 23.03.2023, 16:43
Kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 189,5

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) verilerine göre kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 189,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı şubatta yüzde 189,5 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 86,9 TL’ye yükseldi. Öte yandan, yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 138,5, Ankara’da yüzde 153, İzmir’de ise yüzde 182,1 oldu.

İstanbul'da metrekare fiyatı 116,9 TL
Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 116,9 TL, Ankara’da 60,7 TL, İzmir’de ise 84,6 TL’dir. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı.

Kiralık konut talep göstergesi ocak ayına kıyasla yüzde 34,9 arttı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise kiralık konut talebi yüzde 48,4 yüksek. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı. Kiralık konut piyasasındaki bir diğer canlılık göstergesi olan ve kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde yükseldi.

Hatay'da kiralık konut fiyatları yüzde 33 arttı
Bu ayki raporda depremden en çok etkilenen illerdeki arz, talep ve fiyat değişimlerini incelendi. Değerlendirme kiralık konut sayısının bu illerde üçte birinden fazla düştüğünü göstermekte. Bu illerdeki kiralık konut talebi ise önemli farklılıklar göstermekte.

Kiralık konut talep endeksi Adıyaman’da yüzde 46,5 azalırken Gaziantep’te yüzde 48,4 arttı. Bu illerdeki arz ve talep durumuna bağlı olarak kira fiyatlarında da önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Hatay (yüzde 33) en yüksek fiyat artışının gerçekleştiği il oldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
banner12