EYT’linin emekli aylığına milli gelir zam mı

EKONOMİ 02.03.2023, 16:11
EYT’linin emekli aylığına milli gelir zam mı

 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa TBMM’den geçti. Mart ayında dilekçe verenlere 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesini açıklamasıyla milli gelirdeki artıştan dolayı EYT’lilerin emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Milyonlarca kişiyi kapsayan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili kanun TBMM’den geçti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayan veya borçlanma yoluyla sigorta başlangıç tarihini öne çekenler, yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirerek emekli olabilecekler. SSK’da 5000 – 5975 arasındaki prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini; BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’nda ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar, kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren emeklilik başvurusu yapabilecekler. Bu koşulları henüz yerine getirmemiş EYT’liler ise tamamladıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanacaklar.

EYT’LİNİN EMEKLİ AYLIĞINA MİLLİ GELİR ZAMMI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önceki gün Türkiye’nin 2022 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranını yüzde 5.6 olarak açıkladı. Büyüme oranı, yüzde 5 olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2022 yılı GSYH büyüme oranı, bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların aylıklarına da yansıyacak. Aylıklarda, yıllık yüzde 5.6 olarak açıklanan büyüme oranının yüzde 30’u oranında artış olacak. Bu da yüzde 1.68 artış anlamına geliyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 26 53
3. Sakaryaspor 27 49
4. Pendikspor 26 47
5. Rizespor 25 46
6. Keçiörengücü 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Boluspor 26 41
9. Bandırmaspor 26 40
10. Manisa FK 25 39
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 27 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner12