Bankaların toplam mevduatı arttı

EKONOMİ 19.01.2023, 15:16
Bankaların toplam mevduatı arttı

 Sektörün mevduatı 9 trilyon 373,1 milyar lira, kredi hacmi ise 7 trilyon 385,8 milyar lira oldu
 Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Ocak ile biten haftada 226,3 milyar lira artarak 9 trilyon 373,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 13 Ocak ile biten haftada 226 milyar 264 milyon 602 bin lira artarak 9 trilyon 373 milyar 73 milyon 937 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,10 artışla 4 trilyon 819 milyar 979 milyon 472 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,81 artışla 4 trilyon 160 milyar 202 milyon 785 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 233 milyar 65 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 198 milyar 73 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 13 Ocak itibarıyla 646 milyon dolarlık artış görüldü.

- Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 51 milyar 348 milyon 901 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,4 artışla 885 milyar 938 milyon 511 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,3 yükselişle 669 milyar 126 milyon 218 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 330 milyar 580 milyon 336 bin lirası konut, 40 milyar 159 milyon 591 bin lirası taşıt ve 680 milyar 608 milyon 974 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Ocak ile biten haftada 100 milyar 846 milyon 416 bin lira artarak 7 trilyon 385 milyar 820 milyon 271 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,5 artış kaydetti.
 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 27 52
4. Pendikspor 27 50
5. Sakaryaspor 27 49
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Erzurumspor 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner12