Polonya Adalet Bakanı, Başbakan'ın LGBT yaklaşımını eleştirdi

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, ABD'li hip-hop grubu Black Eyed Peas'in, ülkesindeki yılbaşı konserinde LGBT'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu belirterek bu konuda Başbakan ile farklı düşündüklerini dile getirdi.

DÜNYA 03.01.2023, 13:04
Polonya Adalet Bakanı, Başbakan'ın LGBT yaklaşımını eleştirdi

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, ABD'li hip-hop grubu Black Eyed Peas'in, ülkesindeki yılbaşı konserinde LGBT'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu belirterek "Bu konuda Başbakan Mateusz Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Ziobro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortağı Hukuk ve Adalet Partisini (PİS) hedef aldı.

LGBT'nin "şiddet" anlamına geldiğini ifade eden Ziobro, "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir. Verilen destek kabul edilemez. Bu konuda Başbakan Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Morawiecki, dün yaptığı açıklamada, sanatsal tanıtımlara karşı çıkmadıklarını ve sanatçıları sansürlemeyeceklerini ifade etmişti.

İNGİLİZ SANATÇI KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

İngiliz Spice Girls grubunun 48 yaşındaki eski üyesi Melanie Chisholm, geçen hafta LGBT'yi destekleyen bir mesajla Polonya'da karşıt görüşlerin hakim olduğunu öne sürerek yılbaşı gecesi vereceği konseri iptal etmişti.

Bunun hemen ardından, TVP'de sahne alması için Black Eyed Peas grubu ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Amerikalı hip-hop grubuna bu anlaşma karşılığında 1 milyon dolara yakın ödeme yapıldı.

TVP'de canlı yayımlanan konserde sahneye LGBT'yi desteklemek amacıyla kollarında gökkuşağı renklerindeki bantlarla çıkan Black Eyed Peas üyelerine sosyal medyada tepki gösterilmişti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 26 53
3. Sakaryaspor 27 49
4. Pendikspor 26 47
5. Rizespor 25 46
6. Keçiörengücü 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Boluspor 26 41
9. Bandırmaspor 26 40
10. Manisa FK 25 39
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 27 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner12